| 初回 | 2回目以降 | |
|---|---|---|
| 自費治療 | 5,800円 | 3,800円 |
| 健康保険 | 初回 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 3割負担 | 4,800円 | 2,800円 |
| 2割負担 | 4,400円 | 2,400円 |
| 1割負担 | 4,200円 | 2,200円 |

| 医療助成 | 初回 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 子ども医療 | 1,500円 | 500円 |
| 一人親 | 4,300円 | 2,300円 |
| 医療助成 | 初回 | 2回~6回目 | 7回目以降 |
|---|---|---|---|
| 障害者医療 | 4,300円 | 2,300円 | 1,300円 |

| 初回 | 2回目以降 | |
|---|---|---|
| 自費治療 | 5,800円 | 3,800円 |
| 健康保険 | 初回 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 3割負担 | 4,800円 | 2,800円 |
| 2割負担 | 4,400円 | 2,400円 |
| 1割負担 | 4,200円 | 2,200円 |

| 医療助成 | 初回 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 子ども医療 | 1,500円 | 500円 |
| 一人親 | 4,300円 | 2,300円 |
| 医療助成 | 初回 | 2回~6回目 | 7回目以降 |
|---|---|---|---|
| 障害者医療 | 4,300円 | 2,300円 | 1,300円 |
